智能高效風 穩(wěn)重商務范
智能高效風 穩(wěn)重商務范
特點簡述
高端配置:大容量、高效率的輸稿器,重疊進稿偵測組件,超大觸摸屏,全新升級的排紙?zhí)幚砥?,標配IWS 平臺
精美畫質(zhì):1,200dpi的高品質(zhì)輸出,長紙打印功能:支持1,200mm的橫幅輸出,支持SRA3紙張尺寸
移動終端:智能終端觸控區(qū),支持多種行業(yè)標準化移動連接技術,支持安全方便的無線局域網(wǎng)接入點(Access Point)模式
人性設計:雙硬盤鏡像功能,智能式滑動菜單與功能注冊鍵,非常規(guī)紙張自動偵測,手送托盤自動感應
節(jié)能環(huán)保:同類更低的能源消耗,機身使用再生材料,一鍵設置節(jié)能模式,抑制臭氧排放
產(chǎn)品參數(shù)
bizhub 658e 基本規(guī)格
bizhub 658e | bizhub 368e/308e | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 控制臺式/多功能復合機 | ||
顏色支持 | 黑白 | ||
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1800dpi(等效)x 600dpi | ||
灰度級 | 256 | ||
內(nèi)存容量(標準/最大) | 4GB/4GB | 2GB/4GB | |
硬盤(標配) | 250GB | ||
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(最大2Kg) | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
輸出尺寸 | 主機 | SRA3*1, A3~A5,A3+(12-1/4"x18",12"x18") | |
多功能手送托盤 | SRA3,A3~A5,B6,A6,明信片,A3+(12"x18"),信封,長紙*2(寬度:210~297mm,長度:457~1200mm) | ||
非復印區(qū)域 | 頂部:4.2mm以下,底部:3mm以下,左右兩側(cè):3mm以下 | ||
預熱時間(23℃,標準電壓) | 658e:≤30秒 | 368e:≤20秒;308e:≤18秒 | |
首頁復印時間*3 | 658e:≤3秒 | 368e:≤4.5秒;308e:≤4.8秒 | |
復印速度 | 658e:≤65ppm | 368e:≤36ppm;308e:≤30ppm | |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5% | |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
預設 | 3個定制設置 | ||
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | ||
縱橫單獨設置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | ||
標準紙張容量(80g/m2) | 1,150頁(500x2+150) | ||
最大供紙容量(80g/m2) | 6,650頁 | ||
紙張重量 | 紙盒1至4 | 52-256g/m2 | |
多功能手送托盤 | 52-300g/m2 | ||
連續(xù)復印 | 1-9,999頁 | ||
自動雙面器 | 無堆疊,紙張尺寸:SRA3,A3~A5,B6,A6,A3+(304.8mmx457.2mm,311.1mmx457.2mm) | ||
電源要求 | AC220-240V 10A(50-60Hz) | ||
最大功耗 | 658e:≤2.1kw | ≤1.58kW | |
尺寸(寬x深x高) | 615×685×961mm(主機+ADF) | 615×685×779mm(上到玻璃臺面) | |
重量(kg) | 約96Kg(主機+ADF) | 約76Kg(主機) |
*1 SRA 3只能用于第2紙盒
*2 僅限打印
*3 A4橫向全尺寸/使用第一紙盒/稿臺掃描
| bizhub 658e | bizhub 368e/308e | |
---|---|---|---|
掃描類型 | 全彩色掃描儀 | ||
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | ||
掃描速度 | 單面 | 120ipm (300dpi) | 80ipm (300dpi) |
雙面 | 240ipm (300dpi) | 160ipm (300dpi) | |
掃描接口 | Ethernet 10Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T ; IEEE 802.11b/g/n*1 | ||
協(xié)議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) | ||
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,OOXML(pptx,docx*1,xlsx*1) XPS,壓縮XPS,可檢索PDF*1 ,PDF/A*1 ,線性PDF*1 |